Máy Đo Điện Trở Cách Điện AR907A+
Máy Đo Điện Trở Cách Điện AR907A+, thường được gọi là megohmmeters hoặc máy đo điện trở cao. Được sử dụng rộng rãi để đo máy phát điện, động cơ, máy biến áp điện, hệ thống dây điện, thiết bị điện và các thiết bị điện khác (chẳng hạn như điều khiển, tín hiệu, truyền thông và cáp điện). Được sử dụng trong các quy trình bảo dưỡng định kỳ để chỉ ra những thay đổi về điện trở cách điện của động cơ qua nhiều tháng hoặc nhiều năm.
Lưu ý: Một sự thay đổi lớn về điện trở cách điện có thể cho thấy khả năng xảy ra hỏng hóc. Do đó, megohmmeter cần được hiệu chuẩn thường xuyên để đảm bảo rằng bản thân đồng hồ không thay đổi theo thời gian.
Tính Năng Máy Đo Điện Trở Cách Điện:
- Đo điện trở cách điện, điện áp xoay chiều, điện áp một chiều, v.v.
- Cảnh báo quá tải cho hoạt động an toàn.
- Chức năng xả tự động, vận hành an toàn hơn.
- Đèn báo động màu đỏ sáng khi đầu ra điện áp cao.
- Tự động tắt nguồn khi không hoạt động trong vòng 10 phút, cảnh báo pin yếu.
- Các tính năng của độ chính xác cao, hiệu suất ổn định, dễ dàng hoạt động và độ tin cậy.
- Chuyên nghiệp trong bảo trì, thử nghiệm và kiểm tra thiết bị điện.
Thông Số Kỹ Thuật Máy Đo Điện Trở Cách Điện
| Chỉ báo vượt quá phạm vi | OL: xuất hiện trên điện trở cách điện Lo: xuất hiện trên voltage |
| Phạm vi tự động | Chuyển lên phạm vi cao hơn: 10000 lần đếm Chuyển xuống phạm vi thấp hơn: 95 lần (chỉ khi cách điện |
| Tốc độ lấy mẫu | 0.5-10 giây/lần |
| Độ cao hoạt động | <=2000m (sử dụng trong nhà) |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 0-40 °C Độ ẩm: <85% |
| Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: -20-60 °C Độ ẩm: <90% |
| Bảo vệ quá tải | Cáh điện re: AC 1200V/10sec Điện áp: AC 720V/10sec |
| Chịu được điện áp | AC 8320V(50/60Hz)/sec |
| Chịu được điện trở cách điện | >=1000MΩ/DC 1000V |
Kiểm tra điện trở cách điện
| Mức kiểm tra | 50V | 100V | 250V | 500V | 1000V |
| Phạm vi kiểm tra | 0.0-9.9MΩ 10-99.9MΩ | 0.0-9.9MΩ 1099.9MΩ 100~199.9MΩ | 0.0-9.9MΩ 10-99.9MΩ 100~499.9MΩ | 0.0-9.9MΩ 100~999MΩ | 0.0-9.9MΩ 100~999MΩ 1.0~19.9GΩ |
Điện áp mạch hở | DC50V +10%-0% | DC100V +10%-0% | DC250V +10%-0% | DC500V +20%-0% | DC1000V +20%-0% |
| Dòng điện định mức | 0.5MΩ 0.1mA-0.15mA | 0.5MΩ 0.2mA-0.25mA | 0.5MΩ 0.5mA-0.55mA | 0.5MΩ 1mA-1.1mA | 1MΩ 1mA-1.1mA |
| Dòng điện ngắn mạch | xấp xỉ 1.3Ma | ||||
| Sai số | ±8%rdg (100K -10GΩ) ±10%rdg (10GΩ -50GΩ) | ||||
Đo điện áp 30-600V (Độ chia nhỏ nhất: 1V)
| Phạm vi | 30-6000V (50/60Hz) |
| Độ chia nhỏ nhất | 1V |
| Sai số | ±2%rdg ±3dgt |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.