Máy Đo Độ Ẩm Ngũ Cốc, Các Loại Hạt MC-7828G
Máy Đo Độ Ẩm Ngũ Cốc, Các Loại Hạt MC-7828G là thiết bị đo độ ẩm phù hợp với sản phẩm trong các ngành công nghiệp như thực phẩm, nông nghiệp. Đo lường 14 loại ngũ cốc khác nhau một cách chính xác.
Ứng dụng: Nó được sử dụng để đo độ ẩm một cách nhanh chóng và chính xác trong việc phân bổ, thu mua, bảo quản và chế biến ngũ cốc và nông sản đóng gói.
Đặc điểm
- Có thể đo tới 36 loại ngũ cốc.
- Dải đo rộng.
- Thực hiện chức năng thống kê của công cụ bằng cách đo giá trị trung bình, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
- Có thể lưu trữ 240 bộ dữ liệu.
- Sử dụng phép đo cốc để giảm lỗi của con người.
- Có hai chế độ hiển thị, đó là màn hình kỹ thuật số trên màn hình LCD và chỉ báo trạng thái của ống phát sáng LED.
- Với chức năng tự động bù nhiệt độ và độ ẩm, nó có thể tự động loại bỏ ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm đối với phép đo độ ẩm.
- Sử dụng đầu cáp USB để truyền dữ liệu với PC.
Thông Số Kỹ Thuật
Đo được | 36 loại | |
Màn hình | màn hình LCD | |
Đèn LED | Bật đèn xanh, cho biết trạng thái độ ẩm an toàn | |
Bật đèn vàng, cho biết trạng thái độ ẩm tới hạn | ||
Đèn đỏ sáng, biểu thị trạng thái ướt | ||
Phạm vi đo | Độ ẩm | 7~30% |
Nhiệt độ | ——— | |
Độ chia nhỏ nhất | 0,1 | |
Chỉ báo pin | nhắc nhở điện áp thấp | |
Sai số | Độ ẩm | ±(0,5%n+1) |
Nhiệt độ | ——– | |
Môi trường làm việc | Nhiệt độ | 0~50ºC |
Độ ẩm | <90%RH | |
Nguồn cấp | 4 pin AAA | |
Kích cỡ | Máy chủ | 150*65*30mm |
Cảm biến | 115*66*66mm (cốc đo lường) | |
Trọng lượng (không có pin) | 520g | |
Cấu hình chuẩn | Cảm biến cốc | |
Hộc xách tay (B04) |
Mã giống ngũ cốc
Mã | Loại ngũ cốc | Phạm vi đo (%) |
Cd01 | lúa mì (nguyên hạt) | 7~31 |
Cd02 | bột mì | 7~29 |
Cd03 | Gạo (nguyên hạt) | 7~29 |
Cd04 | Gạo (bột) | 7~26 |
Cd05 | cơm | 7~29 |
cd06 | Bột báng | 7~25 |
Cd07 | ngô (nguyên hạt) | 7~27 |
Cd08 | bột ngô | 7~26 |
Cd09 | đậu nành (nguyên hạt) | 6~28 |
Cd10 | đậu nành (bột) | 5~22 |
Cd11 | Lúa mạch/Yến mạch (nguyên hạt) | 7~34 |
Cd12 | Lúa mạch/Yến mạch (Bột) | 7~29 |
Cd13 | cà phê (nguyên hạt) | 7~31 |
Cd14 | cà phê bột | 7~26 |
Cd15 | cà phê (xanh) | 7~27 |
Cd16 | hạt ca cao | 4~13 |
Cd17 | hạt lanh (nguyên hạt) | 6~21 |
Cd18 | đậu lăng | 7~21 |
Cd19 | hạt cải dầu | 5~26 |
Cd20 | hạt mù tạt (nguyên hạt) | 7~21 |
Cd21 | Cao lương/kê (nguyên hạt) | 7~28 |
Cd22 | Cao lương/kê (bột) | 7~26 |
Cd23 | hạt hướng dương (nguyên hạt) | 5~25 |
Cd24 | hạt củ cải đường (nguyên hạt) | 6~20 |
Cd25 | cây gai | 5~21 |
Cd26 | đậu Hà Lan (bột) | 7~27 |
Cd27 | đậu Hà Lan (nguyên hạt) | 7~30 |
Cd28 | Quả hạch | 5~13 |
Cd29 | hạt lúa mạch đen (nguyên hạt) | 7~28 |
Cd30 | Hạt Giống Cỏ Vịt (nguyên hạt) | 6~23 |
Cd31 | lúa mì mềm (bột mì) | 7~29 |
Cd32 | Cỏ ba lá (hạt trắng) | 6~24 |
Cd33 | Cỏ ba lá (Hạt đỏ) | 6~22 |
Cd34 | kiều mạch | 7~29 |
Cd35 | cải bắp | 5~15 |
Cd36 | quả đậu | 7~25 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.