Máy Đo Tốc Độ Gió, Đo Khí Tượng Kestrel 3000
Máy Đo Tốc Độ Gió, Đo Khí Tượng Kestrel 3000 có thể đo nhanh chóng tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt độ điểm sương và các thông số môi trường khí tượng quan trọng khác. Với kích thước nhỏ gọn, dễ mang theo và sử dụng. Sử dụng vòng bi có độ chính xác cao, cánh quạt nhẹ, có thể đo giá trị tốc độ gió, ngay cả trong trường hợp tốc độ gió thấp. Tích hợp cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm tương đối.
Ứng dụng:
- Được sử dụng cho các môn thể thao ngoài trời và nhiều lĩnh vực khác nhau.
- Theo dõi điều kiện thời tiết.
- Sử dụng cho các phép đo trong phòng thí nghiệm hoặc thực nghiệm.
Tính năng máy đo vi khí hậu
- Đồng hồ đo tốc độ gió, nhiệt độ và độ ẩm chắc chắn, đơn giản và chính xác
- Tính toán độ ẩm tương đối, chỉ số nhiệt, độ lạnh của gió, tốc độ gió và hơn thế nữa.
- Thiết kế cầm tay, sử dụng thuận tiện với 3 nút điều khiển.
- Tự động tắt sau 45 phút không hoạt động.
- Hiệu suất chống thấm nước cao, thích hợp cho các phép đo trong phòng thí nghiệm hoặc ở thực nghiệm.
- Chức năng đèn nền và khóa dữ liệu, giúp theo dõi thông số một cách chính xác và nhanh chóng.
- Phản hồi nhanh và đo chính xác.
Thông số kỹ thuật
Thông số chung | Kích thước | 122mm × 42mm × 20mm | |
Kích cỡ vỏ | 122mm × 46mm × 26mm | ||
Trọng lượng | 65g | ||
Trọng lượng vỏ | 37g | ||
Dây đeo cổ | |||
Màu vỏ | màu xanh da trời | ||
Hiển thị | Kiểu hiển thị | LCD 3,5 inch phản xạ | |
Chiều cao kỹ thuật số | 9mm | ||
Hiển thị cập nhật | 1 giây | ||
Hàm số | Tốc độ gió hiện tại | ||
Tốc độ gió trung bình (AVG) | |||
Tốc độ gió (MAX) | |||
Giữ dữ liệu (HOLD) | |||
Đơn vị tốc độ gió | Kt, m / s, km / h, mph, ft / phút, lực Beaufort (B) | ||
Hiệu suất | Tốc độ gió | Phạm vi hoạt động | 0,4 ~ 60m / s (0,8 ~ 135mph) |
Phạm vi độ chính xác | 0,4 ~ 40m / s (0,8 ~ 89mph) | ||
Sai số | ± 3% giá trị đọc hoặc ± 0,1m / s | ||
Hiệu chuẩn | Dưới 1% ( sau 100 giờ hoạt động ở tốc độ 7m / s ) | ||
Độ chia nhỏ nhất | 0,1 kt, m / s, km / h, mph . | ||
Cảm biến | Cánh quạt | Đường kính 25mm Cánh quạt và vòng bi có độ chính xác cao Người dùng có thể thay thế cánh quạt / | |
Môi trường hoạt động | Mức độ bảo vệ | IP67 | |
Sốc | Sau khi thử nghiệm hạ cánh, chống rung MIL-STD-810F (chỉ máy đo gió, không bao gồm cánh quạt) | ||
Nhiệt độ | Phạm vi hoạt động: -10- + 55 ℃ Nhiệt độ bảo quản: -30- + 60 ℃ | ||
Khác | Pin | Pin lithium CR2032 , người dùng có thể thay thế. | |
Tự động tắt | Tự động tắt sau 45 phút |
Có thể bạn quan tâm đến sản phẩm này
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.