Phân Loại Hàng |
---|
Máy Đo Lực Kéo Căng, Nén ZP-50N/200N/500N/1000N
Máy Đo Lực Kéo Căng, Nén ZP-50N/200N/500N/1000N là thiết bị kiểm tra tải kéo đẩy có độ chính xác cao đa chức năng, phù hợp để kiểm tra tải kéo đẩy, kiểm tra lực chèn, kiểm tra lực phá hủy, v.v. của các sản phẩm khác nhau.
- Được sử dụng để kiểm tra độ bền kéo giãn trên sản phẩm may mặc
- Được sử dụng trong các nhà máy sản xuất: da, vải, nhựa, dây kẽm, đinh ốc vít, cờ lê, các thiết bị, dụng cụ được làm bằng kim loại.
- Ngoài ra máy đo lực còn được sử dụng trong phòng thí nghiệm các nhà máy, các công ty sản xuất vật liệu kim loại , cao su, nhựa.
Thông số kỹ thuật máy đo lực kéo đẩy
Mẫu | Tải | Độ chia nhỏ nhất | ||
Loại tiêu chuẩn | ZP ( Z2 ) -2N | 2N | 2.000N | 0.001N |
ZP ( Z2 ) -5N | 5N | 5.000N | 0.001N | |
ZP ( Z2 ) -20N | 20N | 20.00N | 0.01N | |
ZP ( Z2 ) -50N | 50N | 50.00N | 0.01N | |
ZP ( Z2 ) -100N | 100N | 100.00N | 0.01N | |
ZP ( Z2 ) -200N | 200N | 200.0N | 0.1N | |
ZP ( Z2 ) -500N | 500N | 500.0N | 0.1N | |
ZP ( Z2 ) -1000N | 1000N | 1000,0N | 1N | |
Loại công suất cao | ZHP ( Z2H ) -1000N | 1000N | 1000,0N | 1N |
ZHP ( Z2H ) -2000N | 2000N | 2000N | 1N | |
ZHP ( Z2H ) -5000N | 5000N | 5000N | 1N | |
Loại cảm biến riêng biệt | ZPS ( Z2S ) -DPU-2N | 2N | 2.000N | 0.001N |
ZPS ( Z2S ) -DPU-5N | 5N | 5.000N | 0.001N | |
ZPS ( Z2S ) -DPU-20N | 20N | 20.00N | 0.01N | |
ZPS ( Z2S ) -DPU-50N | 50N | 50.00N | 0.01N | |
ZPS ( Z2S ) -DPU-100N | 100N | 100.0N | 0.1N | |
ZPS ( Z2S ) -DPU-200N | 200N | 200.0N | 0.1N | |
ZPS ( Z2S ) -DPU-500N | 500N | 500.0N | 0.1N | |
ZPS ( Z2S ) -DPU-1000N | 1000N | 1000N | 1N | |
ZPS ( Z2S ) -DPU-5000N | 5000N | 5000N | 1N | |
ZPS ( Z2S ) -DPU-10KN | 10.00KN | 10.00KN | 0.01KN | |
ZPS ( Z2S ) -DPU-20KN | 20.00KN | 20.00KN | 0.01KN |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.