Đồng Hồ Đo Điện Vạn Năng Bỏ Túi thuận lợi cho việc di chuyển Zoyi VC921
Đồng Hồ Đo Điện Vạn Năng Bỏ Túi Zoyi VC921:
- Vởi thiết kế mỏng, nhỏ gọn, có thể bỏ vào túi hoặc xách tay, thuận lợi cho việc di chuyển, mang theo người.
- Các thông số đo được hiển thị bằng biểu tượng, tạo thuận lợi hơn cho người sử dụng.
- Tự động tắt nguồn nếu ngừng sử dụng 15 phút.
- Bảo vệ chống nhiễu, thiết kế chống điện áp cao.
- Bảng màn hình kim loại có khả năng chống từ trường và chống nhiễu cao.
Các tính năng:
- Thiết kế của các đơn vị hiển thị biểu tượng, thuận tiện hơn để sử dụng;
- Chống nhiễu;
- Ngừng sử dụng điện tự động bật và tắt một phút trước khi 15 phút sau khi các chức năng báo động;
- Bảo vệ đầy đủ, chống cao thiết kế mạch điện áp;
- Thiết kế cửa pin mới, dễ dàng thay đổi pin.
Thông số kỹ thuật:
Chức năng cơ bản | Phạm vi . | Sai số | |
Điện áp DC | 400mV / 4V / 40V 400V / 600V | ± (0.5% + 4) ± (0.8% + 4) | |
Điện áp AC | 400mV / 4V / 40V 400V / 600V | ± (1.2% + 4) ± (1.5% + 4) | |
Điện trở | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ 40MΩ | ± (0.8% + 4) ± (2.0% + 4) | |
Điện dung | 9.999nF /99.99nF /999.9nF /9.999µF /99.99µF /999.9µF 9.999mF | ± (2.0% + 5) ± (5.0% + 5) | |
Tần số | 99.99Hz/ 999.9Hz/ 999.9Hz/ 9.999kHz/ 99.99kHz/ 999.9kHz/ 9.999MHz | ± (0.1% + 2) | |
Kiểm tra Diode | √ | ||
Đo liên tục | √ | ||
Giữ dữ liệu | √ | ||
Báo pin yếu | √ | ||
Tự động tắt nguồn | √ | ||
Kích thước | 125*80*19.5mm | ||
Trọng lượng | 127g | ||
Pin | Pin AAA 1.5V *2 | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0 – 40°C | ||
Độ ẩm hoạt động | <75% | ||
Nhiệt độ lưu trữ | -20 – 60°C | ||
Độ ẩm lưu trữ | <80% |
Có thể bạn quan tâm đến sản phẩm này
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.