Camera Phát Hiện Khí, Gas Fluke Bằng Sóng Âm Nhiệt Fluke II900
Camera Phát Hiện Khí, Gas Fluke Bằng Sóng Âm Nhiệt Fluke II900, làm tăng giá trị sử dụng của máy nén khí – trì hoãn chi phí đầu tư để mua thêm máy nén. Đảm bảo rằng thiết bị khí nén có được áp suất không khí thích hợp. Giảm chi phí năng lượng. Rút ngắn thời gian phát hiện rò rỉ và nâng cao độ tin cậy của dây chuyền sản xuất.
Tính Năng
- Được trang bị một loạt micrô để mở rộng phạm vi kiểm tra, cho phép các đội bảo trì xác định vị trí rò rỉ không khí, khí và chân không trong hệ thống khí nén một cách nhanh chóng và chính xác, ngay cả trong môi trường phức tạp.
- Công nghệ SoundSight ™ mới được thiết kế để sử dụng trong các cơ sở sản xuất.
- Dễ sử dụng và hoạt động.
- Màn hình cảm ứng LCD 7 inch, SoundMap ™ chồng lên hình ảnh ánh sáng khả kiến để giúp nhanh chóng xác định vị trí rò rỉ.
- Giao diện đơn giản và trực quan cho phép các kỹ thuật viên xác định các tần số âm thanh bị rò rỉ, từ đó lọc ra khí rò rỉ
- Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng xác định các sửa chữa rò rỉ không khí cần được thực hiện để đảm bảo hoạt động hiệu quả và giảm tiêu hoa năng lượng.
- Hình ảnh có thể được lưu và xuất cho các mục đích báo cáo.
Thông Số Kỹ Thuật
Máy ảnh
Số lượng micrô: | 64 micrô kỹ thuật số MEMS |
Băng tần | 2 kHz đến 52 kHz |
Khoảng cách làm việc | Đối với rò rỉ 0,005 CFM ở 100 PSI, khoảng cách phát hiện là 33 feet (đối với rò rỉ 150 ml / phút ở 700 kPa, khoảng cách phát hiện là 10 mét) |
Góc nhìn | 65 ° ± 3 ° |
Tốc độ khung hình | 25 FPS |
Trường nhìn (FOV) | 65 ° ± 3 ° |
Tiêu cự | Ống kính tiêu cự cố định |
Màn hình | có đèn nền, rõ ràng và có thể đọc được dưới ánh sáng mặt trời |
Độ phân giải | 1280 x 800 (1.024.000 pixel) |
Màn hình | Cảm ứng điện dung |
Hình ảnh âm thanh | Có |
Khả năng lưu trữ | Bộ nhớ trong có thể chứa 999 tệp hình ảnh hoặc 20 tệp video |
Định dạng hình ảnh | Hình ảnh hỗn hợp của hình ảnh ánh sáng nhìn thấy và SoundMap ™ .JPG hoặc .PNG |
Định dạng video | Video kết hợp giữa video ánh sáng nhìn thấy và SoundMap ™ .MP4 |
Thời lượng video | 30 giây |
Xuất kỹ thuật số | Truyền dữ liệu qua giao diện tương thích USB-C |
Đo âm thanh
Dải đo | 29,7 dB đến 120 dB SPL ở 2 kHz 16 dB đến 106,3 dB SPL (± 1 dB) ở 19 kHz 21,4 dB đến 117 dB SPL (± 1 dB) ở 52 kHz |
Tự động lớn / nhỏ (dB) | Tự động hoặc thủ công, người dùng có thể lựa chọn |
Lựa chọn | Người dùng có thể lựa chọn (bằng cách người dùng cài đặt trước hoặc nhập thủ công) |
Đơn vị | Tiêu chuẩn tần số và thang đo dB |
Điểm đánh dấu | Độ ồn ở trung tâm của hình ảnh (dB) đọc |
Pin | Pin lithium ion có thể sạc lại |
Bảng màu tiêu chuẩn | 4: Thang độ xám, sắt đỏ, xanh lam-đỏ và xanh lam gradient |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C đến 35 ° C (32 ° F đến 95 ° F) |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ° C đến 70 ° C (-4 ° F đến 158 ° F) |
Mức độ bảo vệ đầu cảm biến | IP51 |
Thông báo tự chẩn đoán | Phát hiện tình trạng của mảng để xác định thời điểm cần duy trì mảng micrô |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.