Phân Loại Hàng |
---|
Máy Đo Lực Kéo Căng Điện Tử Đầu Tròn SHSIWI SEM-1-20N
Máy Đo Lực Kéo Căng Điện Tử Đầu Tròn SHSIWI SEM-1-20N được sử dụng để đo lực kéo căng với kết quả đo hiển thị trên màn hình LCD. Rõ ràng, dễ sử dụng và cho kết quả đo chính xác với các mô hình từ 1N đến 20N.
Đặc điểm
- Đầu đo dạng tròn..
- Thiết kế di động, trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ.
- Màn hình LCD hiển thị rõ ràng kết quả đo.
- 5 đơn vị có thể được chuyển đổi: N, Kg, Lb, Oz, g
- Có thể cài đặt thời gian tắt máy tự động.
Thông số kỹ thuật thiết bị đo lực căng
Mô hình | SEM-1 | SEM-2 | SEM-3 | SEM-5 | SEM-10 | SEM-20 |
Giá trị tải tối đa | 1N | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N |
0.1kg | 0.2kg | 0.3kg | 0.5kg | 1kg | 2kg | |
0.21lb | 0.41lb | 0.62lb | 1.03lb | 2.07lb | 4.14lb | |
3.6Oz | 7.2Oz | 10.8Oz | 18Oz | 36Oz | 72Oz | |
100g | 200g | 300g | 500g | 1000g | 2000g | |
Độ chia nhỏ nhất | 0.001N | 0.01N | ||||
0.0001kg | 0.001kg | |||||
0.0001lb | 0.001lb | |||||
0.001Oz | 0.01Oz | |||||
0.1g | 1kg | |||||
Sai số | ± 0,5% | |||||
Nguồn cấp | Pin AAA * 4 | |||||
Kích thước | 128x66x28mm | |||||
Khối lượng tịnh | Khoảng 145g (bao gồm cả pin) |
Có thể bạn quan tâm đến sản phẩm này
Reviews
There are no reviews yet.