Máy Đo Nhiệt Độ Hồng ngoại SNDWAY SW8060
Máy Đo Nhiệt Độ Hồng ngoại SNDWAY SW8060 là dòng máy sử dụng hồng ngoại để đo và xác định nhiệt độ từ xa không cần tiếp xúc trực tiếp. Độ phân giải cao, màn hình màu, tầm nhìn ban đêm, có thể sạc.
Sử dụng màn hình LCD để hiển thị kết quả đo lường. Màn hình LCD này cũng được tích hợp đèn nền giúp người dùng có thể quan sát kết quả đo trong điều kiện thiếu sáng.
Thông số kỹ thuật
Mô hình | SW8060 |
Chức năng | Đo nhiệt độ |
Hồng ngoại Chụp Ảnh Nhiệt | |
Camera ánh sáng nhìn thấy được | |
Phạm vi đo nhiệt độ | -30 ~ 400OC |
Đo lỗi | +/-2℃ hoặc +/-2% |
Độ phân giải đo | 0.1℃/0.18ºF |
D: S | 20:1 |
Phát xạ | 0.95 (0.1-0.99 có thể điều chỉnh) |
Camera | 2 triệu pixel |
Laser | Duoble Laser |
Máy ảnh | 4800 pixels (80×60) |
Chế độ hiển thị | Nhiệt hình ảnh/nhiệt fusion/máy ảnh kỹ thuật số |
bảng màu | Sắt đỏ/cầu vồng/màu xám |
Tỷ lệ hợp nhất hình ảnh | 0%/25%/50%/100% |
Tối ưu khoảng cách | ≥1m |
Phạm vi bước sóng | 8-14um |
Lĩnh vực xem | 51OX38O |
Độ nhạy hinhf ảnh nhiệt | 150mk |
Tốc độ khung hình | ≤9Hz |
Hình ảnh định dạng | BMP (320x240pi) |
Có thể nhìn thấy ánh sáng máy ảnh | 2 triệu pi |
Kích thước | 205*124*65mm |
Kích thước màn hình | 2.4 inch TFT 320×240 |
Laser chỉ | Duoble Laser |
Pin | 3.7 v/2600mAh |
Tự động Tắt Nguồn | Có |
Nhiệt độ bảo quản | -20℃ ~ 50℃ / -4ºF ~ 122ºF |
Nhiệt độ làm việc | 0℃ ~ 45℃ / 32F ~ 113ºF |
Độ cao | ≤2KM |
Lưu Trữ dữ liệu | SD Thẻ |
Hệ Số nhiệt độ | ±0.1℃ hoặc ±0.1% |
Thử nghiệm chống rơi | 1 m |
Reviews
There are no reviews yet.