Máy Đo Tốc Độ Gió Benetech GM8910
Máy Đo Tốc Độ Gió GM8910 là một công cụ hợp lý tưởng cho đo tốc độ gió trên ván buồm; chèo thuyền, câu cá, diều bay và leo núi. Bạn cũng có thể sử dụng nó cho công nghiệp vào mục đích chẳng hạn như: đo tốc độ gió; và nhiệt độ của CPU máy tính , điều hòa không khí, không khí blower…v.v
Thông Số Kỹ Thuật :
Mục đo lường | Phạm vi đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Thời gian đáp ứng |
Nhiệt độ | -20 ~ 60% | 0,1 ° C | ± 1,0 ° C | 1 giây |
Độ ẩm | 0 ~ 100% RH | 0,1% RH | ± 5% RH | 1 giây |
Lạnh | -40 ~ 10 ° C | 0,1 ° C | ± 2 ° C | 1 giây |
Điểm sương | -40 ~ 60 ° C | 0,1 ° C | ± 2 ° C | 1 giây |
Tốc độ gió | 0,7 ~ 30m / s | 0,1m / s | ± 3% hoặc ± 0.3m / s | 1 giây |
Áp suất khí quyển | 300 ~ 1100m | 1 triệu | ± 1.0hPa | 1 giây |
Độ cao | -500 ~ 9000m | 1 triệu | – – | 1 giây |
Chiếu sáng | 0 ~ 55000Lx | 1Lx | ± 3% | 1 giây |
Kích Thước Sản Phẩm | 48 x 21,2 x 122mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.